- Drag part number: 1621-0948
- Manufacturer Number: 06-897
- MX floorboards feature a detailed cut through design with integrated rubber inserts for excellent foot traction
- CNC machined from a solid block of billet aluminum
- Rubber inserts offer foot traction and protect the finish of the aluminum floorboard, replaceable
- Extended length for added foot room and comfort
- Product Name: Floorboard
- Type: Driver
- Model: MX
- Color/Finish: Blue
- Color/Finish: Anodized
- Material: Billet Aluminum
- Length: 8″
- Length: 20.5 cm
- Width: 4-1/4″
- Width: 11 cm
- Thickness: 3/4″
- Thickness: 19 mm
- Application: Passenger
- Units: Pair
- Riding Style: Street
- Base Color: Blue
- Finish: Anodized
| 1999-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I2 |
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I |
| 2010-2013, 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2012, 2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 1999-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1999-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2000-2009, 2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2010-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 1999-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 1999-2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 1999-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2010, 2015-2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2006-2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE |
| 2002-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2001-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Fat Boy FLSTFSE2 |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I2 |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Fat Boy FLSTFSE |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |












Reviews
There are no reviews yet.